Firenze si consolida sempre più il ballottaggio tra Sara Funaro del centrosinistra e il candidato del centrodestra Eike Schmidt. Funaro, per due mandati assessore in Palazzo Vecchio, è avanti con il 43,2% delle preferenze davanti all’ex direttore degli Uffizi che si attesta al 33,2%. Al terzo posto, con largo distacco, Stefania Saccardi, candidata sindaco di Italia Viva, al 7,36%.
Preferenze
Con 360 sezioni su 360 scrutinate, ecco le preferenze definitive. Exploit clamorosa per l’ex sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, la cui campagna elettorale molto incentrata sul tifo viola e sul Viola Park sta dando i suoi frutti: a fronte di un risultati di Italia Viva none saltante (7,3% al momento), Casini è in testa tra tutti i candidati consiglieri comunali come numero di preferenze. Segue, unica a tenerle testa, Letizia Perini: consigliera fiorentina uscente, classe 1994, nome forte del quartiere 3. Sopra quota 1000 preferenze anche Angela Sirello per Fratelli d’Italia.
Forza Italia
22 | LOCCHI ALBERTO | 290 |
| 1 | RAZZANELLI MARIO | 190 |
| 33 | SCAFFARDI FABIO | 183 |
| 18 | DOLFI GIOVANNA | 181 |
| 2 | INTERNO’ MARIAGRAZIA cg DAMBRA | 182 |
| 3 | PIERACCIONI ROBERTA | 163 |
| 13 | CERCHIAI GINEVRA | 116 |
Fratelli d’Italia
| 2 | SIRELLO ANGELA | 1.126 |
| 1 | DRAGHI ALESSANDRO EMANUELE | 1.125 |
| 4 | CHELLI MATTEO | 1.010 |
| 3 | GANDOLFO GIOVANNI detto GANDALF | 807 |
| 18 | GALDO ALESSIA | 587 |
| 31 | SBENAGLIA ROBERTO | 272 |
| 27 | PAPUCCI SHEILA | 240 |
| 8 | BOZZO LUCIANO | 201 |
| 15 | FEDELI GIANNI | 179 |
Lista Civica Eike Schmidt
| 1 | BAMBAGIONI PAOLO | 612 |
| 2 | SABATINI MASSIMO detto SABA | 316 |
Lega (Eike Schmidt)
| 26 | MOSSUTO GUGLIELMO | 578 |
| 1 | GALLI GIOVANNI | 272 |
| 3 | NANNUCCI BARBARA detta BARBARA | 210 |
Al Centro con Saccardi
| 1 | CASINI FRANCESCO | 1.500 |
| 2 | GRAZZINI FRANCESCO | 928 |
| 3 | DARDANO MIMMA detta MIMMA | 377 |
| 23 | ORIOLO FRANCESCO | 253 |
| 6 | TRALLORI EDOARDO | 226 |
Sinistra Progetto Comune
| 1 | MORO BUNDU ANTONELLA | 691 |
| 2 | POGGI PIETRO | 331 |
| 3 | GALMARINI BIANCA | 224 |
| 5 | SARLO VALENTINA | 208 |
| 4 | NENCIONI ALESSIO | 170 |
Alleanza Verdi Sinistra (Sara Funaro)
| 2 | ARCIPRETE CATERINA | 622 |
| 21 | GRAZIANI GIOVANNI | 535 |
| 1 | PIZZOLO VINCENZO MARIA | 342 |
| 19 | GENGAROLI FRANCESCO | 169 |
Azione con Calenda (Sara Funaro)
| 1 | BRATH MILENA cg SITA’ | 116 |
| 2 | ARAMINI MATTEO | 113 |
| 3 | LAURIA DOMENICO ANTONIO | 110 |
Sara Funaro Sindaca
| 7 | MONACO MICHELA | 433 |
| 30 | SEMPLICI MARCO detto SEMPLICE | 296 |
| 3 | MORI MARZIO | 250 |
| 28 | SCOLA EUGENIO GIUSEPPE | 211 |
| 26 | SANTARELLI LUCA | 211 |
+ Europa
| 1 | PIERI MASSIMO | 110 |
Anima Firenze (Sara Funaro)
| 1 | FITTANTE GIOVANNI | 179 |
Partito Democratico
| 27 | PERINI LETIZIA | 1.199 |
| 36 | VICINI JACOPO | 961 |
| 32 | SPARAVIGNA LAURA detta SPARA | 886 |
| 3 | ALBANESE BENEDETTA | 819 |
| 28 | GUCCIONE COSIMO | 778 |
| 29 | MILANI LUCA | 812 |
| 9 | BITI CATERINA | 724 |
| 26 | GIORGETTI FABIO | 746 |
| 6 | ARMENTANO NICOLA | 707 |
| 24 | FRATINI MASSIMO | 623 |
| 5 | BARBIERI BEATRICE | 523 |
Firenze Democratica
| 34 | TOGNETTI MARCO | 563 |
| 2 | MARTINI ALESSANDRO | 343 |
| 3 | CALISTRI LEONARDO | 313 |
| 1 | VOLPE GEA MARELLA | 192 |
| 16 | FERRIGNO ELEONORA | 172 |
Movimento 5 Stelle
| 1 | DE BLASI ROBERTO | 181 |

